Transparent pricing while others hide it: every programme at Stem Plus is €3,000–€8,000, all-in for treatment. Add travel with the calculator for your true total.
| Destination | Typical cost | Notes |
|---|---|---|
| Bulgaria (EU) · Stem Plus | €3,000–€8,000 | EU · GMP · price published |
| India | €3,000–8,000 | Cheapest, non-EU, long travel |
| Mexico | €3,000–12,000 | Non-EU |
| Serbia | €7,000–31,000 | Non-EU |
| Germany | €15,000–35,000 | EU, premium |
| USA | €18,000–35,000 | Mostly experimental |
Indicative ranges for planning; written quote after medical review.
רפואה רגנרטיבית מאושרת GMP בלב האיחוד האירופי — החל מ-3,000–8,000 יורו, חלק קטן ממחירי ארהב או גרמניה. פרוטוקולים מותאמים אישית למטופלים מ-50+ מדינות.
בדיקה רפואית חינם