Observaciones de precios por afección
Tabla ordenable de intervalos publicados con las mismas limitaciones metodológicas.
Estado de la revisión médicaPendiente de validación clínicaÚltima actualización de la evidencia: 2026-08-05Metodología y normas editoriales
Equipo de revisión clínica: Dr Kamelia Milcheva, Hematologist · Dr Vadym Uvarov, Board-Certified Physician · Hepatobiliary Surgeon · Candidate of Medical SciencesResponsabilidad editorial: equipo de investigación de StemCellAtlasInformación exclusivamente educativa. Esta página no ofrece asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento.
Resumen
| Afección | Intervalo de precios publicado |
|---|---|
| Trastorno del espectro autista | €3,000–€8,000 |
| Diabetes (tipo 1 & 2) | €3,000–€8,000 |
| Esclerosis múltiple | €3,000–€8,000 |
| Enfermedad de Parkinson | €3,000–€8,000 |
| Enfermedad de Alzheimer | €3,000–€8,000 |
| Parálisis cerebral | €3,000–€8,000 |
| Atrofia muscular espinal | €3,000–€8,000 |
| Distrofia muscular | €3,000–€8,000 |
| Artritis reumatoide | €3,000–€8,000 |
| Cirrosis hepática | €3,000–€8,000 |
| Anemia | €3,000–€8,000 |
| Hipertensión arterial | €3,000–€8,000 |
| Disfunción eréctil | €3,000–€8,000 |
| Infertilidad masculina | €3,000–€8,000 |
| Inmunodeficiencia primaria | €3,000–€8,000 |
| Estética y anti-envejecimiento | €3,000–€8,000 |
| Discapacidad intelectual | €3,000–€8,000 |
| Artrosis de rodilla | €3,000–€8,000 |
| Dolor de espalda y degeneración discal | €3,000–€8,000 |
| Neuropatía periférica | €3,000–€8,000 |
| Recuperación de accidente cerebrovascular | €3,000–€8,000 |
| EPOC y enfermedad pulmonar | €3,000–€8,000 |
| Enfermedad de Crohn e IBD | €3,000–€8,000 |
| Lupus (SLE) | €3,000–€8,000 |
| Enfermedad renal crónica | €3,000–€8,000 |
| Pérdida de cabello y restauración capilar | €3,000–€8,000 |
| Long COVID | €3,000–€8,000 |
| Lesión medular | €3,000–€8,000 |
| Insuficiencia cardíaca y reparación cardíaca | €3,000–€8,000 |
| ELA (esclerosis lateral amiotrófica) | €3,000–€8,000 |
| Psoriasis | €3,000–€8,000 |
| Osteoporosis y salud ósea | €3,000–€8,000 |
| Lesiones de tendones y lesiones deportivas | €3,000–€8,000 |
| Heridas y úlceras crónicas | €3,000–€8,000 |
| Degeneración macular y visión | €3,000–€8,000 |
| Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica | €3,000–€8,000 |
| Artrosis de cadera | €3,000–€8,000 |
| Esclerodermia (esclerosis sistémica) | €3,000–€8,000 |
| Insuficiencia ovárica prematura | €3,000–€8,000 |
| Menopausia y salud hormonal | €3,000–€8,000 |
| Síndrome de dolor regional complejo | €3,000–€8,000 |
| Colitis ulcerosa | €3,000–€8,000 |
Método y limitaciones
La información sirve para orientarse. Ni el precio, ni el país, ni la etiqueta de un producto demuestran eficacia o equivalencia. Verifique de forma independiente el producto exacto, la indicación, la vía legal, las fuentes y el presupuesto escrito actual.
Información educativa, no asesoramiento médico. Verifique el producto, la indicación, la vía legal y la evidencia con un médico cualificado independiente.